9 czerwca w murach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce sportowej chłopców. Rewelacyjne wyniki osiągnęli zawodnicy MKS Gdańsk.
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików odbyły się w hali nr 3, w której trenował niegdyś m.in. Mistrz olimpijski – Leszek Blanik. Tym razem do walki o medale stanęli tam najmłodsi adepci gimnastyki. Do zawodów zostały zgłoszone trzy kluby – SSA 1926 Legia Warszawa, AZS AWFiS Gdańsk oraz Międzyszkolny Klub Sportowy „Gdańsk”.
W kategorii wieloboju w pierwszej trójce znaleźli się reprezentanci naszego klubu. Najlepszym zawodnikiem został Paweł Wiszniewski z wynikiem 83.700. Dla Pawła to kolejny sukces w tym roku, gdyż 12 maja został mistrzem województwa pomorskiego. Tuż za nim, bo ze stratą jedynie 0,150 punktu uplasował się Daniel Siwiński. Miejsce trzecie oraz brązowy medal przypadł w udziale Maksymilianowi Ciechańskiemu.
Finały także zdominowali nasi zawodnicy, zdobywając wszystkie możliwe medale. Złote krążki powędrowały do rąk Jeremiego Lewandowskiego, Mateusza Miotk, Pawła Wiszniewskiego, Maksymiliana Ciechańskiego, Daniela Siwińskiego oraz Oliwera Piotrowskiego.
Wyniki (12. najlepszych zawodników uzyskało kwalifikacje do ogólnopolskiego finału Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików):
1. Wiszniewski Paweł 2002 MKS Gdańsk 83,700
2. Siwiński Daniel 2002 MKS Gdańsk 83,550
3. Ciechański Maksymilian 2002 MKS Gdańsk 82,800
4. Piotrowski Oliwier 2002 MKS Gdańsk 82,500
5. Lewandowski Jeremi 2002 MKS Gdańsk 80,700
6. Wysocki Jan 2002 MKS Gdańsk 78,600
7. Kaśków Piotr 2003 MKS Gdańsk 77,600
8. Miotk Mateusz 2002 MKS Gdańsk 77,200
9. Filowiat Błażej 2002 MKS Gdańsk 76,400
10. Paluszkiewicz Łukasz 2002 MKS Gdańsk 75,600
11. Kozik Sławomir 2003 MKS Gdańsk 72,600
12. Gniedziejko Jan 2004 MKS Gdańsk 72,300
Finał ćwiczeń wolnych:
1. Lewandowski Jeremi 2002 MKS Gdańsk 14,033
2. Siwiński Daniel 2002 MKS Gdańsk 13,900
3. Wysocki Jan 2002 MKS Gdańsk 13,600
4. Kozik Sławomir 2003 MKS Gdańsk 12,466
5. Gontarczyk Mateusz 2004 AZS AWFiS Gdańsk 11,533
6. Kwietniewski Adrian 2004 AZS AWFiS Gdańsk 11,433
Finał grzybka:
1. Wiszniewski Paweł 2002 MKS Gdańsk 14,500
2. Filowiat Błażej 2002 MKS Gdańsk 14,334
3. Piotrowski Oliwier 2002 MKS Gdańsk 14,134
4. Miotk Mateusz 2002 MKS Gdańsk 13,734
5. Kozik Sławomir 2003 MKS Gdańsk 10,800
6. Redzimski Rafał 2003 MKS Gdańsk 9,46
Finał kółek:
1. Ciechański Maksymilian 2002 MKS Gdańsk 13,400
1. Miotk Mateusz 2002 MKS Gdańsk 13,400
3. Paluszkiewicz Łukasz 2002 MKS Gdańsk 12,133
4. Kujanek Filip 2004 MKS Gdańsk 10,866
5. Kwietniewski Adrian 2004 AZS AWFiS Gdańsk 10,733
6. Pawłowski Jakub 2004 MKS Gdańsk 9,800
Finał skoku:
1. Lewandowski Jeremi 2002 MKS Gdańsk 14,316
2. Kaśków Piotr 2003 MKS Gdańsk 13,499
3. Filowiat Błażej 2002 MKS Gdańsk 13,433
4. Paluszkiewicz Łukasz 2002 MKS Gdańsk 13,083
5. Gontarczyk Mateusz 2004 AZS AWFiS Gdańsk 11,733
6. Pawliszak Stanisław 2003 MKS Gdańsk 11,683
Finał poręczy:
1. Siwiński Daniel 2002 MKS Gdańsk 13,933
2. Wiszniewski Paweł 2002 MKS Gdańsk 13,866
3. Wysocki Jan 2002 MKS Gdańsk 13,733
4. Gniedziejko Jan 2004 MKS Gdańsk 11,433
5. Pawłowski Jakub 2004 MKS Gdańsk 10,333
6. Pawliszak Stanisław 2003 MKS Gdańsk 9,633
Finał drążka:
1. Piotrowski Oliwier 2002 MKS Gdańsk 13,933
2. Kaśków Piotr 2003 MKS Gdańsk 13,200
3. Ciechański Maksymilian 2002 MKS Gdańsk 12,600
3. Gniedziejko Jan 2004 MKS Gdańsk 12,600
5. Kujanek Filip 2004 MKS Gdańsk 12,166
6. Werner Aleks 2004 AZS AWFiS Gdańsk 11,600